-
Kynologia wiedza o psie
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 2 - 5 dni roboczych |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
ISBN | 9788377173435 |
EAN | 9788377173435 |
Otrzymują Państwo do rąk IV wydanie „Kynologii. Wiedzy o psie" - wyjątkowego podręcznika, w którym ta wiedza jest wszechstronna, profesjonalna a jednocześnie przystępnie podana. Poszczególne rozdziały dotyczą pochodzenia, podstaw anatomii, fizjologii, zmysłów, rozmnażania, najczęściej występujących chorób, żywienia, genetyki i behawioru. Przedstawiono tu 198 ras z ich krótką charakterystyką oraz opisano działalność Związku Kynologicznego w Polsce, sposób organizowania wystaw psów rasowych i sędziowania. Ponadto podano wskazówki dotyczące hodowli psów rasowych, zakupu i dalszego odchowu. Pierwsze wydanie podręcznika miało miejsce w 2003 roku. Drugie w 2007 i trzecie w 2011 - wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem Czytelników - studentów medycyny weterynaryjnej, biologii i hodowli zwierząt, zootechniki, nauki o zwierzętach, bioinżynierii zwierząt, a także hodowców i właścicieli psów. Z uwagi na całościowe przedstawienie wiadomości z dziedziny kynologii podręcznik ten jest nadal jedyną pozycją wydawniczą na polskim rynku, która w tak kompleksowym zakresie zawiera treści zbliżające człowieka do swego najwierniejszego przyjaciela - psa. Przy opracowywaniu podręcznika wykorzystano nie tylko piśmiennictwo, ale również własne doświadczenia autorów, którzy „od zawsze" hodowali psy. Składamy serdeczne podziękowania osobom, które pomogły w opracowaniu podręcznika, w tym Przewodniczącemu Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce - Panu Andrzejowi Mani, a także Sędziom Kynologicznym i Wystawcom psów za umożliwienie fotografowania ich zwierząt. Profesor Jerzy Monkiewicz nie doczekał IV wydania „Kynologii. Wiedzy o psie". Pracował nad jej kształtem w najcięższych chwilach choroby. W tym czasie ostatecznym niewiele było rzeczy ważniejszych niż ta książka.
- Autorzy: Jerzy Monkiewicz, Jolanta Wajdzik, Katarzyna Rogowska-Sobota
- Format: 17.0x24.0cm
- Objętość: 763
- Oprawa: Twarda
- Rok wydania: 2020
- Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Od Wydawcy 5
1 Pochodzenie psa 7
1 1 Przodkowie psa 8
1 2 Udomowienie psa 13
2 Anatomia psa 19
2 1 Układ kostny 19
2 2 Układ mięśniowy 26
2 3 Układ pokarmowy 33
2 4 Układ oddechowy 49
2 5 Układ krwionośny 52
2 6 Układ nerwowy 57
2 6 1 Centralny układ nerwowy 57
2 6 2 Obwodowy układ nerwowy 58
2 6 3 Układ nerwowy wegetatywny 58
3 Narządy zmysłów 61
3 1 Węch 61
3 2 Słuch 71
3 3 Wzrok 74
3 4 Narządy czucia skórnego 77
4 Układ rozrodczy 79
4 1 Układ rozrodczy psów 79
4 2 Układ rozrodczy suk 83
4 2 1 Cieczka 88
4 2 2 Krycie 90
4 2 3 Kastracja 92
4 2 4 Sztuczne unasiennianie 94
4 2 5 Antykoncepcja u suk 95
4 2 6 Przerywanie ciąży 99
4 2 7 Zapłodnienie 100
4 2 8 Rozpoznawanie ciąży u suk 102
4 2 9 Poronienie 103
4 2 10 Poród 104
4 2 11 Niektóre komplikacje poporodowe 110
4 2 12 Zaburzenia okołoporodowe 115
4 2 13 Brak mleka 116
4 2 14 Zapalenie gruczołu mlekowego 117
4 2 15 Odsadzanie szczeniąt 118
4 2 16 Ciąża urojona 119
5 Wybrane zagadnienia z genetyki psów 121
5 1 Cechy sprzężone z płcią 136
5 2 Rodzaje sierści (szaty) u psów 140
5 3 Dziedziczenie cech ilościowych 155
6 Żywienie psów 173
6 1 Składniki pokarmowe 174
6 1 1 Białka 174
6 1 2 Węglowodany 177
6 1 3 Tłuszcze 178
6 1 4 Witaminy 179
6 1 5 Mikroelementy 180
6 1 6 Woda 181
6 2 Trawienie 182
6 3 Zapotrzebowanie pokarmowe psów 186
6 4 Karmy przemysłowe 187
6 5 Bilans energetyczny 188
6 6 Żywienie szczegółowe 189
6 6 1 Psy dorosłe 189
6 6 2 Suki ciężarne 190
6 6 3 Suki karmiące 190
6 6 4 Szczenięta pozostające z suką 191
6 6 5 Szczenięta bez matki 194
6 6 6 Psy pracujące 197
6 6 7 Psy stare 198
6 7 Zjadanie nieczystości 198
6 8 Zatrucia psów roślinami ozdobnymi i dziko rosnącymi,
produktami spożywczymi oraz odpadami kuchennymi 200
7 Behawior i charakter psów 213
7 1 Behawior i charakter 213
7 2 Zachowania niepożądane 223
7 3 Zachowania atawistyczne 227
8 Choroby psów 231
8 1 Infekcja 231
8 2 Symptomy świadczące o chorobie psa 233
8 2 1 Gorączka 233
8 2 2 Saneczkowanie 234
8 3 Choroba lokomocyjna 235
8 4 Otyłość 236
8 5 Padaczka (epilepsja) 239
8 6 Stany zapalne przyzębia u psów 241
8 7 Zapalenie ucha 245
8 8 Zapalenie zatok przyodbytowych 246
8 9 Hipertermia 246
8 10 Dyskopatia 247
8 11 Choroby bakteryjne 251
8 11 1 Gruźlica 251
8 11 2 Leptospiroza 251
8 11 3 Borelioza 253
8 12 Choroby wirusowe 255
8 12 1 Wścieklizna 255
8 12 2 Nosówka 258
8 12 3 Parwowiroza 262
8 12 4 Grypa psów 263
8 13 Choroby wywołane przez pierwotniaki 264
8 13 1 Toksoplazmoza 264
8 13 2 Kokcydioza 265
8 13 3 Babeszjoza 266
8 13 4 Giardioza 267
8 14 Choroby wywołane przez grzyby (grzybice) 268
8 15 Choroby pasożytnicze 270
8 15 1 Glista psia 270
8 15 2 Tasiemce 272
8 15 3 Nużyca 274
8 15 4 Pchły 275
8 15 5 Świerzb skórny 276
8 16 Choroby metaboliczne 277
8 16 1 Krzywica 277
8 16 2 Rzucawka poporodowa 278
8 16 3 Cukrzyca 278
8 17 Hipoglikemia 283
8 18 Kamienie moczowe 285
8 19 Zaburzenia autoimmunologiczne 286
8 19 1 Alergia pokarmowa 286
8 19 2 Egzema 287
8 19 3 Gościec 289
8 20 Choroby nowotworowe 290
8 21 Dysplazja stawów biodrowych 291
8 22 Choroby dziedziczne związane z płcią 296
8 22 1 Wady wrodzone pochwy i sromu 296
8 22 2 Spodziectwo 297
8 22 3 Wędzidełko przetrwałe 297
8 22 4 Stulejka i załupek 297
8 22 5 Wnętrostwo 297
8 23 Lęk separacyjny u psów 299
8 24 Opieka geriatryczna 301
8 24 1 Starość 301
8 24 2 Kamień nazębny 301
8 24 3 Ropomacicze 302
8 24 4 Zaćma 303
8 24 5 Opieka zdrowotna nad starymi psami 304
8 24 6 Eutanazja 307
9 Pomoc w nagłych wypadkach 309
9 1 Krwawienie 309
9 2 Złamanie kości 309
9 3 Wstrząs mózgu 310
9 4 Biegunki 311
9 5 Zaparcia 312
9 6 Ciała obce w jamie ustnej i przełyku 313
9 7 Utonięcia 314
9 8 Użądlenia i ukąszenia 314
9 9 Ukąszenie przez żmiję 318
9 10 Podawanie leków 319
10 Rasy psów 321
10 I GRUPA I: Owczarki i inne psy pasterskie
z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła 332
10 I 1 Sekcja 1: Owczarki 332
10 I 1 1 Bearded collie FCI 271 332
10 I 1 2 Bergamasco FCI 194 334
10 I 1 3 Biały owczarek szwajcarski FCI 347 335
10 I 1 4 Border collie FCI 297 336
10 I 1 5 Československý vlčak FCI 332 338
10 I 1 6 Ciobănesc românesc mioritic FCI 349 339
10 I 1 7 Komondor FCI 53 340
10 I 1 8 Lancashire heeler FCI 360 341
10 I 1 9 Mudi FCI 238 342
10 I 1 10 Owczarek australijski kelpie FCI 293 344
10 I 1 11 Owczarek australijski (typ amerykański) FCI 342 345
10 I 1 12 Owczarek belgijski FCI 15 347
10 I 1 13 Owczarek chorwacki FCI 277 350
10 I 1 14 Owczarek francuski beauceron FCI 44 351
10 I 1 15 Owczarek francuski briard FCI 113 352
10 I 1 16 Owczarek holenderski FCI 223 353
10 I 1 17 Owczarek kataloński FCI 87 354
10 I 1 18 Owczarek niemiecki FCI 166 356
10 I 1 19 Owczarek pikardyjski FCI 176 358
10 I 1 20 Owczarek pirenejski długowłosy FCI 141 359
10 I 1 21 Owczarek południoworosyjski jużak FCI 326 360
10 I 1 22 Owczarek staroangielski bobtail FCI 16 361
10 I 1 23 Owczarek szetlandzki FCI 88 363
10 I 1 24 Owczarek szkocki długowłosy FCI 156 364
10 I 1 25 Owczarek szkocki krótkowłosy FCI 296 365
10 I 1 26 Polski owczarek nizinny FCI 251 366
10 I 1 27 Polski owczarek podhalański FCI 252 367
10 I 1 28 Puli FCI 55 368
10 I 1 29 Pumi FCI 56 369
10 I 1 30 Schipperke FCI 83 371
10 I 1 31 Welsh corgi cardigan FCI 38 372
10 I 1 32 Welsh corgi pembroke FCI 39 373
10 I 2 Sekcja 2: Psy pasterskie
(z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła) 374
10 I 2 1 Australian cattle dog FCI 287 374
10 I 2 2 Bouvier des Flandres FCI 191 375
10 II GRUPA II: Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie
i do bydła 377
10 II 1 Sekcja 1: Pinczery i sznaucery 377
10 II 1 1 Pinczery 379
10 II 1 1 1 Doberman FCI 143 379
10 II 1 1 2 Pinczer średni FCI 184 381
10 II 1 1 3 Pinczer miniaturowy FCI 185 381
10 II 1 2 Sznaucery 382
10 II 1 2 1 Sznaucer olbrzym FCI 181 382
10 II 1 2 2 Sznaucer średni FCI 182 383
10 II 1 2 3 Sznaucer miniaturowy FCI 183 384
10 II 1 3 Smoushond 385
10 II 1 4 Czarny terier 385
10 II 1 4 1 Czarny terier rosyjski FCI 327 385
10 II 2 Sekcja 2: Molosy 387
10 II 2 1 Mastify 387
10 II 2 1 1 Bokser FCI 144 387
10 II 2 1 2 Buldog angielski FCI 149 389
10 II 2 1 3 Bullmastiff FCI 157 390
10 II 2 1 4 Cane corso italiano FCI 343 391
10 II 2 1 5 Dog argentyński FCI 292 392
10 II 2 1 6 Dog kanaryjski FCI 346 393
10 II 2 1 7 Dog niemiecki FCI 235 394
10 II 2 1 8 Dog z Majorki FCI 249 396
10 II 2 1 9 Dogue de Bordeaux FCI 116 397
10 II 2 1 10 Fila brasileiro FCI 225 399
10 II 2 1 11 Mastif angielski FCI 264 400
10 II 2 1 12 Mastif neapolitański FCI 197 401
10 II 2 1 13 Rottweiler FCI 147 402
10 II 2 1 14 Shar pei FCI 309 404
10 II 2 1 15 Tosa FCI 260 405
10 II 2 2 Psy górskie 407
10 II 2 2 1 Anatolian FCI 331 407
10 II 2 2 2 Bernardyn FCI 61 408
10 II 2 2 3 Hovawart FCI 190 410
10 II 2 2 4 Landseer (typ kontynentalno-europejski) FCI 226 411
10 II 2 2 5 Leonberger FCI 145 412
10 II 2 2 6 Mastif hiszpański FCI 91 413
10 II 2 2 7 Mastif pirenejski FCI 92 414
10 II 2 2 8 Mastif tybetański FCI 230 415
10 II 2 2 9 Nowofundland FCI 50 417
10 II 2 2 10 Owczarek kaukaski FCI 328 418
10 II 2 2 11 Owczarek środkowoazjatycki FCI 335 419
10 II 2 2 12 Pirenejski pies górski FCI 137 421
10 II 2 2 13 Tornjak FCI 355 422
10 II 3 Sekcja 3: Szwajcarskie psy górskie i do bydła 423
10 II 3 1 Berneński pies pasterski FCI 45 423
10 II 3 2 Entlebucher FCI 47 424
10 III GRUPA III: Teriery 425
10 III 1 Sekcja 1: Teriery duże i średnie 426
10 III 1 1 Airedale terrier FCI 7 426
10 III 1 2 Bedlington terrier FCI 9 427
10 III 1 3 Border terrier FCI 10 428
10 III 1 4 Foksterier krótkowłosy FCI 12 429
10 III 1 5 Foksterier szorstkowłosy FCI 169 430
10 III 1 6 Irish soft coated wheaten terrier FCI 40 430
10 III 1 7 Kerry blue terrier FCI 3 431
10 III 1 8 Lakeland terrier FCI 70 432
10 III 1 9 Manchester terrier FCI 71 433
10 III 1 10 Niemiecki terier myśliwski FCI 103 434
10 III 1 11 Parson Russell terrier FCI 339 435
10 III 1 12 Terier brazylijski FCI 341 436
10 III 1 13 Terier irlandzki FCI 139 438
10 III 1 14 Terier walijski FCI 78 439
10 III 2 Sekcja 2: Teriery małe 440
10 III 2 1 Cairn terrier FCI 4 440
10 III 2 2 Dandie dinmont terrier FCI 168 441
10 III 2 3 Jack Russell terrier FCI 345 442
10 III 2 4 Norfolk terrier FCI 272 443
10 III 2 5 Norwich terrier FCI 72 444
10 III 2 6 Sealyham terrier FCI 74 445
10 III 2 7 Skye terrier FCI 75 446
10 III 2 8 Terier czeski FCI 246 447
10 III 2 9 Terier szkocki FCI 73 448
10 III 2 10 West highland white terrier FCI 85 449
10 III 3 Sekcja 3: Teriery w typie bull 450
10 III 3 1 American staffordshire terrier FCI 286 450
10 III 3 2 Bulterier FCI 11 452
10 III 3 3 Bulterier miniaturowy FCI 359 454
10 III 3 4 Staffordshire bull terrier FCI 76 454
10 III 4 Sekcja 4: Toy teriery 455
10 III 4 1 Australian silky terrier FCI 236 455
10 III 4 2 Yorkshire terrier FCI 86 456
10 IV GRUPA IV: Jamniki FCI 148 458
10 V GRUPA V: Szpice i psy w typie pierwotnym 462
10 V1 Sekcja 1: Nordyckie psy zaprzęgowe 462
10 V1 1 Alaskan malamute FCI 243 462
10 V1 2 Samoyed FCI 212 463
10 V1 3 Siberian husky FCI 270 465
10 V2 Sekcja 2: Nordyckie psy myśliwskie 466
10 V2 1 Karelski pies na niedźwiedzie FCI 48 466
10 V2 2 Łajka zachodniosyberyjska FCI 306 467
10 V3 Sekcja 3: Nordyckie psy stróżujące i pasterskie 468
10 V3 1 Västgötaspets FCI 14 468
10 V4 Sekcja 4: Szpice europejskie 469
10 V4 1 Szpic niemiecki FCI 97 469
10 V5 Sekcja 5: Szpice azjatyckie i rasy pokrewne 472
10 V5 1 Akita FCI 255 472
10 V5 2 Akita amerykańska FCI 344 474
10 V5 3 Chow-chow FCI 205 475
10 V5 4 Shiba FCI 247 476
10 V6 Sekcja 6: Psy ras pierwotnych 477
10 V6 1 Basenji FCI 43 477
10 V6 2 Nagi pies peruwiański FCI 310 478
10 V6 3 Pies faraona FCI 248 480
10 V7 Sekcja 7: Pierwotne rasy myśliwskie 481
10 V7 1 Cirneco dell’Etna FCI 199 481
10 V7 2 Podenco z Ibizy FCI 89 482
10 V7 3 Podengo portugalski FCI 94 483
10 V7 4 Thai ridgeback dog FCI 338 484
10 VI GRUPA VI: Psy gończe i rasy pokrewne 486
10 VI 1 Sekcja 1: Psy gończe 487
10 VI 1 1 Duże psy gończe 487
10 VI 1 1 1 Bloodhound – Pies św Huberta FCI 84 487
10 VI 1 2 Średnie psy gończe 488
10 VI 1 2 1 Gończy Hamiltona FCI 132 488
10 VI 1 2 2 Gończy polski FCI 354 489
10 VI 1 2 3 Gończy serbski trójkolorowy FCI 229 491
10 VI 1 2 4 Gończy słowacki FCI 244 491
10 VI 1 2 5 Gończy szwajcarski FCI 60 492
10 VI 1 2 6 Ogar polski FCI 52 493
10 VI 1 2 7 Porcelaine FCI 30 495
10 VI 1 3 Małe psy gończe 496
10 VI 1 3 1 Basset hound FCI 163 496
10 VI 1 3 2 Beagle FCI 161 497
10 VI 1 3 3 Grand basset griffon vendéen FCI 33 499
10 VI 1 3 4 Petit basset griffon vendéen FCI 67 500
10 VI 2 Sekcja 2: Posokowce 501
10 VI 2 1 Alpejski gończy krótkonożny FCI 254 501
10 VI 2 2 Posokowiec bawarski FCI 217 502
10 VI 2 3 Posokowiec hanowerski FCI 213 503
10 VI 3 Sekcja 3 Rasy pokrewne 504
10 VI 3 1 Dalmatyńczyk FCI 153 504
10 VI 3 2 Rhodesian ridgeback FCI 146 505
10 VII GRUPA VII: Wyżły 508
10 VII 1 Sekcja 1: Wyżły kontynentalne 508
10 VII 1 1 Typ „braque” 508
10 VII 1 1 1 Wyżeł niemiecki krótkowłosy FCI 119 509
10 VII 1 1 2 Wyżeł niemiecki szorstkowłosy FCI 98 510
10 VII 1 1 3 Wyżeł weimarski FCI 99 510
10 VII 1 1 4 Wyżeł węgierski krótkowłosy FCI 57 512
10 VII 1 1 5 Wyżeł włoski krótkowłosy FCI 202 513
10 VII 1 2 Typ „spaniel” 514
10 VII 1 2 1 Epagneul breton FCI 95 514
10 VII 1 2 2 Mały münsterländer FCI 102 515
10 VII 1 2 3 Wyżeł niemiecki długowłosy FCI 117 516
10 VII 1 3 Typ „griffon” 517
10 VII 1 3 1 Wyżeł czeski szorstkowłosy (fousek) FCI 245 517
10 VII 2 Sekcja 2: Wyżły brytyjskie 518
10 VII 2 1 Pointer 518
10 VII 2 1 1 Pointer FCI 1 518
10 VII 2 2 Setery 519
10 VII 2 2 1 Seter angielski FCI 2 520
10 VII 2 2 2 Seter irlandzki FCI 120 521
10 VII 2 2 3 Seter irlandzki czerwono-biały FCI 330 522
10 VII 2 2 4 Seter szkocki (gordon) FCI 6 522
10 VIII GRUPA VIII: Aportery, płochacze i psy dowodne 524
10 VIII 1 Sekcja 1: Retrievery 524
10 VIII 1 1 Chesapeake bay retriever FCI 263 525
10 VIII 1 2 Flat coated retriever FCI 121 526
10 VIII 1 3 Golden retriever FCI 11 527
10 VIII 1 4 Labrador retriever FCI 122 527
10 VIII 1 5 Nova Scotia duck tolling retriever FCI 312 528
10 VIII 2 Sekcja 2: Płochacze 529
10 VIII 2 1 Clumber spaniel FCI 109 530
10 VIII 2 2 Cocker spaniel amerykański FCI 167 531
10 VIII 2 3 Cocker spaniel angielski FCI 5 532
10 VIII 2 4 Kooikerhondje FCI 314 533
10 VIII 2 5 Płochacz niemiecki FCI 104 535
10 VIII 2 6 Springer spaniel angielski FCI 125 536
10 VIII 2 7 Springer spaniel walijski FCI 126 537
10 VIII 3 Sekcja 3: Psy dowodne 537
10 VIII 3 1 Barbet FCI 105 537
10 VIII 3 2 Hiszpański pies dowodny FCI 336 538
10 VIII 3 3 Lagotto romagnolo FCI 298 539
10 IX GRUPA IX: Psy ozdobne i do towarzystwa 542
10 IX 1 Sekcja 1: Biszony i rasy pokrewne 542
10 IX 1 1 Biszony 542
10 IX 1 1 1 Bichon frisé FCI 215 543
10 IX 1 1 2 Maltańczyk FCI 65 543
10 IX 1 2 Coton de Tuléar 544
10 IX 1 3 Lwi piesek 545
10 IX 1 3 1 Lwi piesek FCI 233 545
10 IX 2 Sekcja 2: Pudle 546
10 IX 2 1 Pudel FCI 173 546
10 IX 3 Sekcja 3: Małe psy belgijskie 548
10 9 3 1 Gryfony 548
10 IX 3 1 1 Gryfonik belgijski FCI 81 549
10 IX 3 1 2 Gryfonik brukselski FCI 80 550
10 IX 3 2 Brabantczyk 550
10 IX 3 2 1 Brabantczyk FCI 82 550
10 IX 4 Sekcja 4: Psy bezwłose 551
10 IX 4 1 Chiński grzywacz FCI 288 551
10 IX 5 Sekcja 5: Rasy tybetańskie 553
10 IX 5 1 Lhasa apso FCI 277 553
10 IX 5 2 Shih tzu FCI 208 554
10 IX 5 3 Terier tybetański FCI 209 555
10 IX 6 Sekcja 6: Chihuahua 556
10 IX 6 1 Chihuahua FCI 218 556
10 IX 7 Sekcja 7: Angielskie toy spaniele 558
10 IX 7 1 Cavalier king Charles spaniel FCI 136 558
10 IX 8 Sekcja 8: Chin japoński i pekińczyk 559
10 IX 8 1 Pekińczyk FCI 207 559
10 IX 9 Sekcja 9 Kontynentalne toy spaniele 561
10 IX 9 1 Rosyjski toy FCI 352 561
10 IX 9 2 Spaniel kontynentalny miniaturowy FCI 77 562
10 IX 10 Sekcja 10 Kromfohrländer 564
10 IX 11 Sekcja 11 Małe molosy 564
10 IX 11 1 Boston terrier FCI 140 564
10 IX 11 2 Buldog francuski FCI 101 565
10 IX 11 3 Mops FCI 253 566
10 X GRUPA X: Charty 568
10 X 1 Sekcja 1: Charty długowłose 568
10 X 1 1 Chart afgański FCI 228 568
10 X 1 2 Chart perski (saluki) FCI 269 570
10 X 1 3 Chart rosyjski borzoj FCI 193 571
10 X 2 Sekcja 2: Charty szorstkowłose 572
10 X 2 1 Chart szkocki (deerhound) FCI 164 572
10 X 2 2 Wilczarz irlandzki FCI 160 573
10 X 3 Sekcja 3: Charty krótkowłose 575
10 X 3 1 Charcik włoski FCI 200 575
10 X 3 2 Chart afrykański (azawakh) FCI 307 576
10 X 3 3 Chart arabski (sloughi) FCI 188 577
10 X 3 4 Chart polski FCI 333 578
10 X 3 5 Greyhound FCI 158 580
10 X 3 6 Whippet FCI 162 581
10 XI Rasy nieuznane przez FCI 582
10 XI 1 Biewer Yorkshire terrier a la pom pon 582
10 XI 1 Chart kirgiski (tajgan) 583
10 XI 3 Polski spaniel myśliwski 584
11 Związek Kynologiczny w Polsce 587
12 Zakup psa 597
13 Dobrostan i utrzymanie psa 603
14 Socjalizacja szczeniąt i wstępne układanie 609
15 Hodowla psa rasowego 619
16 Wystawy psów rasowych 635
17 Pies w służbie człowieka 661
17 1 Psy wojskowe i policyjne 663
17 2 Psy ratownicze 664
17 3 Psy wartownicze i stróżujące 665
17 4 Psy pociągowe i transportowe 665
17 5 Psy pasterskie 666
17 6 Psy myśliwskie 667
17 7 Psy w lecznictwie 668
17 8 Psy sportowe 670
17 9 Psy ozdobne i do towarzystwa 673
17 10 Psy w sztuce i w rozrywce 674
Aneks 677
Załącznik 1 Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce 677
Załącznik 2 Kody literowe oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce
stosowane przy tatuowaniu szczeniąt 682
Załącznik 3 Systematyka ras według FCI
z uwzględnieniem polskiego nazewnictwa ras 683
Alfabetyczny spis ras 713
Spis rycin 719
Literatura 723
Indeks rzeczowy 729